船舶紹介

内航ケミカルタンカー

船名 建造年 全長(M)  載貨重量屯数 タンク材質 タンク容積(m3) IMO TYPE
第十一山菱丸 2009 64.80 1,199 SUS304 1,249.988
第十八山菱丸 2018 64.19 1,264 SUS304 1,240.375
第十五越山丸 2024 64.20 1,270 SUS304 1,245.484
第十二興洋丸 2005 64.97 1,199 SUS304 1,249.986
第八力司丸 2009 74.49 1,878 ZINC 1,849.899

外航ケミカルタンカー

船名 建造年 全長(M)  載貨重量屯数 タンク材質 タンク容積(m3) IMO TYPE
NO.3 GREEN PIONEER 2003 92.50 3,999 SUS304 4,032.016
BUSAN PIONEER 2015 89.96 3,497 SUS304 4,092.010
ULSAN PIONEER 2016 89.96 3,497 SUS304 4,092.010
KOBE PIONEER 2016 89.96 3,502 SUS304 4,091.140
YOKOHAMA PIONEER 2016 89.96 3,502 SUS304 4,091.570
DREAM PIONEER 2018 107.75 6,510 EPOXY 7,668.489
HEUNG-A PIONEER 2008 124.50 12,389 SUS316L 13,523.396
NO.2 HEUNG-A PIONEER 2008 124.50 12,335 SUS316L 13,520.872
GOLDEN PIONEER 2010 121.95 11,500 SUS316L 12,517.880
ASIAN PIONEER 2015 126.50 12,423 SUS316L 13,377.970
NO.2 ASIAN PIONEER 2016 126.50 12,423 SUS316L 13,377.970
OCEAN PIONEER 2007 144.09 19,983 SUS316L 21,715.484
NO.2 OCEAN PIONEER 2006 145.53 19,990 SUS316L 22,201.961
NO.3 OCEAN PIONEER 2010 146.19 19,991 SUS316L 22,245.539
NO.5 OCEAN PIONEER 2009 145.53 19,993 SUS316L 22,192.040
NO.6 OCEAN PIONEER 2009 145.53 19,993 SUS316L 22,641.380

特殊タンク船

船名 建造年 全長(M)  載貨重量屯数 タンク材質 タンク容積(m3) IMO TYPE
藤菱丸 2020 65.16 1,667 溶融硫黄 837.763
第八越山丸 2019 64.97 1,295 SUS304 811.576
菱安丸 2008 72.00 1,357 液体アンモニア 1,757.901 ⅡPG