
| Company Name | YAMANE SHIPPING CO., LTD. |
|---|---|
| Established | November 19, 1971 |
| Head Office | Sanyu-tokiwabashi Bldg. 7th Fl., 3-5, Nihonbashi-hongokucho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0021, Japan TEL +81-3-6214-3951?? FAX +81-3-6214-3957 |
| Osaka Office | Kojima Bldg. 5th Fl., 1-20, Kitahama 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi 541-0041, Japan TEL +81-6-6202-4931?? FAX +81-6-6202-4933 |
| Representative | President Sojiro Kasuya |
| Capital | 190 million yen |
| Revenues | 5,934 million yen (March, 2010) |
| Main Shareholders | Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd. Mitsubishi Corporation Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ., Ltd. |
| Subsidiary Company | Y S Marine Co., Ltd (Domestic Ship Management) Y K Shipping Co., Ltd (Domestic Ship Management) Yamane Panama Co., S.A. (Ship Owner of Panama) |
| Company Executives |
|
| No. of Employees | 23 (April, 2007) |
